| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Rataj Acidon
Znižuje pH a uhličitanovú tvrdosť vody. Súčasne môže slúžiť ako indikátor, či piesok alebo kamene obsahujú nežiadúci vápenec. Ten po naliatí acidonu šumí.
Zloženie: Zmes kyselín doplnená prírodným výluhom, ktorý má blahodárny vplyv na biologickú rovnováhu v akváriu.
Pri správnej aplikácii udržujte pH akvárijnej vody v rozsahu 6,3-6,7, čo je nevyhnutné pre optimálny rast všetkých rastlín.
POZOR! Prípravok je silná kyselina, ukladajte mimo dosahu detí
DÁVKOVANIE
K dosiahnutiu žiadaného pH dávkujeme 0,5-5 ml Acidonu na najviac 10 L vody 1x týždenne podľa UT - uhličitanovej tvrdosti /možno zmerať testom Karbon/.
Aké pH sa snažíme dosiahnúť:
Presné dávkovanie Acidonu je vhodné stanoviť orientačnou skúškou v 5-10 L akvárijnej vody. K tomu je nevyhnutný kvalitný indikátor pH. Pri predávkovaní Acidonom môže dôjsť k náhlemu poklesu pH a úhynu rýb.
Acidon je účinný vo vode s UT asi do 4 dKH. V tvrdšej vode sa pH znovu po zákroku vracia späť. Účinnosť Acidonu sa v takomto prípade dá zvýšiť filtráciou vody cez kvalitnú rašelinu v dostatočnom množstve, čo je asi 0,5 L rašeliny na 100 L akvárijnej vody.
Copyright © 2011 - 2024 AquariumParadise.eu
